项目 | 规格描述 | 备注 |
防爆标志 | Ex ib I Mb /Ex ib ⅡC T4 Gb /Ex ib ⅢC T130℃ Db | |
产品特点 | 4G全网通 安卓Android 13 6600mAh电池 POC公网无限距离对讲 WIFI 802.11 a/ac/b/g/n 6400W像素主摄像头 6.58FHD+屏, 120HZ高刷 红外遥控 |
|
硬件平台 | Helio G96 MT6781 八核 2.05GHz | |
软件平台 | Android 13 | |
网络模式 | GSM/EDGE/WCDMA/LTE-FDD/LTE-TDD | |
频段 | GSM/EDGE:B2/3/5/8; WCDMA:B1/2/4/5/8 ; FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/66 TDD:B34/38/39/40/41 | GSM/EDGE:1900/1800/850/900 WCDMA:2100/1900/1700/850/900 FDD:2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800/700/700/1700 TDD:2015/2500/2600/1900/2300/2500 |
SIM卡槽 | 三选二:1;双Nano Sim卡,2:Nano Sim卡+TF卡 | 双卡双待 |
LCD尺寸/分辩率 | 6.58FHD+120HZ高刷新率屏 1080*2408px | |
摄像头 | 前置800W像素 | |
后置6400W广角主摄+6400W像素夜视摄像头 | ||
人脸识别 | 支持/YES | |
闪光灯 | 1颗单色温闪光灯 | |
内存 | 8GB+128GB/8GB+256GB(可选配) | TF支持512GB拓展 |
电池容量 | 6600mAh | 内置锂离子聚合物电池,支持33W快充, 11V3A |
尺寸 | 176.80*84.90*15.0 mm | |
重量 | 327.1g | |
颜色 | 黑色/绿色 | |
触摸 | 10点触控 | 支持手套 |
喇叭 | AAC 1216 Box | 额定功率1.0W,功率1.5W |
充电接口 | Type-C, USB 2.0 | 支持33W快速充电 |
蓝牙 | BT 5.2 | |
WIFI | WIFI 802.11 a/ac/b/g/n,2.4G/5G双频 | |
按键分布 | 右侧面:开机键(指纹二合一)+音量键,左侧面:自定义键 | |
GPS导航 | GPS/北斗 /Glonass/Galileo | |
传感器 | 距离传感器 | |
光线传感器 | ||
重力感应器 | ||
加速传感器 | ||
地磁传感器 | ||
陀螺仪 | ||
数字罗盘(指南针) | ||
库仑计 | ||
计步器 | ||
红外传感器 | ||
OTG | 支持 | |
FM外放 | 支持 | |
指纹识别 | 支持 | |
NFC | 支持 | |
手套模式 | 支持 | |
红外遥控 | 支持 | |
公网对讲/POC | POC公网对讲、无距离对讲 可快捷异地便捷通讯(单呼、组呼、群呼、广播、一呼百应) |
侧面自定义POC键 |
深色模式 | 支持 | |
信息通知灯 | 支持 | 红、绿、蓝三色灯 |
老人模式 | 支持 | |
护眼模式 | 支持 | |
儿童模式 | 支持 | |
游戏模式 | 支持 | |
拍照模式 | 普通模式 | 支持 |
夜视模式 | 支持 | |
电影风格模式 | 支持 | |
64MP模式 | 支持 | |
夜景模式 | 支持 | |
Gif模式 | 支持 | |
人像模式 | 支持 | |
模式 | 支持 | |
全景模式 | 支持 | |
慢动作 | 支持 | |
延时摄影 | 支持 | |
智能扫描 | 支持 | |
三防工具箱 | 指南针 | 支持 |
渐变器 | 支持 | |
手电筒 | 支持 | |
挂画 | 支持 | |
高度计 | 支持 | |
放大镜 | 支持 | |
警铃 | 支持 | |
量角器 | 支持 | |
噪声测量 | 支持 | |
计步器 | 支持 | |
铅锤 | 支持 |
项目 | 规格描述 | 备注 |
防爆标志 | Ex ib I Mb /Ex ib ⅡC T4 Gb /Ex ib ⅢC T130℃ Db | |
产品特点 | 4G全网通 安卓Android 13 6600mAh电池 POC公网无限距离对讲 WIFI 802.11 a/ac/b/g/n 6400W像素主摄像头 6.58FHD+屏, 120HZ高刷 红外遥控 |
|
硬件平台 | Helio G96 MT6781 八核 2.05GHz | |
软件平台 | Android 13 | |
网络模式 | GSM/EDGE/WCDMA/LTE-FDD/LTE-TDD | |
频段 | GSM/EDGE:B2/3/5/8; WCDMA:B1/2/4/5/8 ; FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/66 TDD:B34/38/39/40/41 | GSM/EDGE:1900/1800/850/900 WCDMA:2100/1900/1700/850/900 FDD:2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800/700/700/1700 TDD:2015/2500/2600/1900/2300/2500 |
SIM卡槽 | 三选二:1;双Nano Sim卡,2:Nano Sim卡+TF卡 | 双卡双待 |
LCD尺寸/分辩率 | 6.58FHD+120HZ高刷新率屏 1080*2408px | |
摄像头 | 前置800W像素 | |
后置6400W广角主摄+6400W像素夜视摄像头 | ||
人脸识别 | 支持/YES | |
闪光灯 | 1颗单色温闪光灯 | |
内存 | 8GB+128GB/8GB+256GB(可选配) | TF支持512GB拓展 |
电池容量 | 6600mAh | 内置锂离子聚合物电池,支持33W快充, 11V3A |
尺寸 | 176.80*84.90*15.0 mm | |
重量 | 327.1g | |
颜色 | 黑色/绿色 | |
触摸 | 10点触控 | 支持手套 |
喇叭 | AAC 1216 Box | 额定功率1.0W,功率1.5W |
充电接口 | Type-C, USB 2.0 | 支持33W快速充电 |
蓝牙 | BT 5.2 | |
WIFI | WIFI 802.11 a/ac/b/g/n,2.4G/5G双频 | |
按键分布 | 右侧面:开机键(指纹二合一)+音量键,左侧面:自定义键 | |
GPS导航 | GPS/北斗 /Glonass/Galileo | |
传感器 | 距离传感器 | |
光线传感器 | ||
重力感应器 | ||
加速传感器 | ||
地磁传感器 | ||
陀螺仪 | ||
数字罗盘(指南针) | ||
库仑计 | ||
计步器 | ||
红外传感器 | ||
OTG | 支持 | |
FM外放 | 支持 | |
指纹识别 | 支持 | |
NFC | 支持 | |
手套模式 | 支持 | |
红外遥控 | 支持 | |
公网对讲/POC | POC公网对讲、无距离对讲 可快捷异地便捷通讯(单呼、组呼、群呼、广播、一呼百应) |
侧面自定义POC键 |
深色模式 | 支持 | |
信息通知灯 | 支持 | 红、绿、蓝三色灯 |
老人模式 | 支持 | |
护眼模式 | 支持 | |
儿童模式 | 支持 | |
游戏模式 | 支持 | |
拍照模式 | 普通模式 | 支持 |
夜视模式 | 支持 | |
电影风格模式 | 支持 | |
64MP模式 | 支持 | |
夜景模式 | 支持 | |
Gif模式 | 支持 | |
人像模式 | 支持 | |
模式 | 支持 | |
全景模式 | 支持 | |
慢动作 | 支持 | |
延时摄影 | 支持 | |
智能扫描 | 支持 | |
三防工具箱 | 指南针 | 支持 |
渐变器 | 支持 | |
手电筒 | 支持 | |
挂画 | 支持 | |
高度计 | 支持 | |
放大镜 | 支持 | |
警铃 | 支持 | |
量角器 | 支持 | |
噪声测量 | 支持 | |
计步器 | 支持 | |
铅锤 | 支持 |
上一篇: 防爆平板终端K1000EX
下一篇: 天通卫星电话(防爆手机)Ex-SP21
版权所有@河北沃戈智能电子科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:冀ICP备2023007569号-1 技术支持:七星网络 公司分站